Time | Event | Details |
---|---|---|
TBD | Baseball: Varsity State | vs. IHSAA |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 12:00pm | Camp | JV/Varsity Volleyball Camp |
JV/Varsity Volleyball Camp | ||
1:00pm- 3:30pm | Camp | Sophomore Volleyball Camp |
Sophomore Volleyball Camp | ||
4:00pm- 6:00pm | Camp | Freshman Volleyball Camp |
Freshman Volleyball Camp | ||
9:00pm- 4:00pm | Band Camp | Grades 9-12 |
Grades 9-12 |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 12:00pm | Camp | JV/Varsity Volleyball Camp |
JV/Varsity Volleyball Camp | ||
1:00pm- 3:30pm | Camp | Sophomore Volleyball Camp |
Sophomore Volleyball Camp | ||
4:00pm- 6:00pm | Camp | Freshman Volleyball Camp |
Freshman Volleyball Camp |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 12:00pm | Camp | JV/Varsity Volleyball Camp |
JV/Varsity Volleyball Camp | ||
1:00pm- 3:30pm | Camp | Sophomore Volleyball Camp |
Sophomore Volleyball Camp | ||
4:00pm- 6:00pm | Camp | Freshman Volleyball Camp |
Freshman Volleyball Camp |
Time | Event | Details |
---|---|---|
8:00am- 12:00pm | Camp | JV/Varsity Volleyball Camp |
JV/Varsity Volleyball Camp | ||
1:00pm- 3:30pm | Camp | Sophomore Volleyball Camp |
Sophomore Volleyball Camp | ||
4:00pm- 6:00pm | Camp | Freshman Volleyball Camp |
Freshman Volleyball Camp | ||
4:00pm- 9:00pm | Facility Usage |
Auditorium more.. Annual Bus Drivers Meeting |
Annual Bus Drivers Meeting |